Technische Änderungen vorbehalten | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ten Haaft TV Geräte | Oyster® TV- 19" | Oyster® TV- 21,5" | Oyster® TV- 24" | Oyster® TV- 27" | Oyster® TV- 32" |
---|---|---|---|---|---|
EU Energieeffizienzklasse | F | F | E | F | F |
Bildschirmgröße | 19,5“ / 50 cm | 21,5“ / 55 cm | 24“ / 61 cm | 27“ / 69 cm | 32“ / 81 cm |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh / 1000h* | 16 | 17 | 18 | 24 | 32 |
Leistungsaufnahme Standby / Auszustand W | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Full HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Betrachtungswinkel H / V | 176° / 176° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
Helligkeit (cd/ m²) | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 |
Kontrast | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 4000:1 |
Tuner | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** |
Lautsprecher Musikleistung 2 x 2 W | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T) | 44,9 x 25,9 x 4,6 cm | 49,2 x 29,0 x 4,7 cm | 53,4 x 31,4 x 4,7 cm | 61,9 x 36,4 x 4,7 cm | 72,2 x 42,3 x 4,2 cm |
Gewicht ohne Fuß | ~ 2,4 kg | ~ 2,9 kg | ~ 3,6 kg | ~ 4,6 kg | ~ 5,2 kg |
VESA-Standard | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm / 200 x 100 mm |
12 V Betrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
24 V Betrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
230 V Betrieb (nur mit Netzadapter) | möglich, | Netzadapter | nicht im | Lieferumfang | enthalten. |
Anschlüsse | |||||
1 x HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | (✓) |
1 x HDMI ARC (Audio Return Channel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 x USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klinkenbuchse 3,5 mm AV in | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopfhöreranschluss 3,5 mm Stereo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Digitaler Audio Ausgang | Cinch (RCA) | Cinch (RCA) | Cinch (RCA) | Cinch (RCA) | Cinch (RCA) |
Netzschalter Ein / Aus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CI / CI+ Modulschacht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | |||||
TV-Gerät | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Systemfernbedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromanschlusskabel 12 V / 24 V (mit Bordspannungsstecker) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Optional zu bestellen |
|||||
Standfuß für TV-Gerät | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzadapter 100 V ... 240 V AC mit EURO-Schuko-Stecker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AV in Adapterkabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl ** Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten. *** Typgenehmigungszeichen stehen für sichere und umweltschonende Technik auf den Straßen. |