Technische Änderungen vorbehalten | ||
Oyster® V | ||
---|---|---|
Spiegeldurchmesser | Ø 85 cm | |
Höhe | ~ 17 cm | |
Gewicht Außeneinheit | ~ 11 kg | |
Gewicht Montagematerial und Zubehör | ~ 3 kg | |
Vollautomatische Ausrichtung | ✓ | |
max. zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit | 150 km/h | |
Anschluss-Spannung (Volt) | 12 V / 24 V | |
Stromaufnahme max. bei Satellitensuche | ||
Vision | 7 A | |
Premium | 7 A | |
Stromaufnahme (Empfangsbetrieb) | ||
Vision | 1) | |
Premium | 1) | |
Standby Stromaufnahme an 12 V Bordnetz normal / energiesparend (Direktanschluss) |
||
Vision | 30 mA / 10 mA 2) | |
Premium | 30 mA / 10 mA 2) | |
Typgenehmigungszeichen | ![]() |
1) Abhängig vom verwendeten TV-Gerät
2) W-LAN aktiviert / W-LAN deaktiviert