Satellitenantennen
Oyster® V | Oyster® 65 / 85 | Cytrac® DX | CARO®+ | |
---|---|---|---|---|
Spiegeldurchmesser / -abmessung | Ø 85 cm | Ø 65 / 85 cm | ~ 56 x 56 cm | ~ 54 x 54 cm |
Höhe | ~ 17 cm | ~ 22 cm | ~ 14 cm | ~ 14 cm |
Gewicht Außeneinheit | ~ 11 kg | ~ 11 / 12 kg | ~ 16 kg | ~ 15 kg |
Gewicht Montagematerial + Zubehör | ~ 2 kg | ~ 2 kg | ~ 3 kg | ~ 2 kg |
Anschluss-Spannung (Volt) | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V |
Stromaufnahme max. bei Satellitensuche | 7 A | 7 A | 7 A | 7 A |
Typgenehmigungszeichen (KBA)*** | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ten Haaft TV Geräte: