Technische Änderungen vorbehalten | ||||
Oyster® 65 / 85 | CARO®+ | Cytrac® DX | Oyster® V | |
---|---|---|---|---|
Spiegeldurchmesser / -abmessung | Ø 65 / 85 cm | ~ 54 x 54 cm | ~ 56 x 56 cm | Ø 85 cm |
Höhe | ~ 22 cm | ~ 14 cm | ~ 14 cm | ~ 17 cm |
Gewicht Außeneinheit | ~ 12 kg | ~ 15 kg | ~ 16 kg | ~ 11 kg |
Gewicht Montagematerial + Zubehör | ~ 2 kg | ~ 3 kg | ~ 3 kg | ~ 2 kg |
Anschluss-Spannung (Volt) | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V |
Stromaufnahme max. bei Satellitensuche | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
ten Haaft TV Geräte | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
„Oyster® TV"- 19" | „Oyster® TV"- 21,5" | „Oyster® TV"- 24" | „Oyster® TV"- 32" | |
Typ | L188TRS | L219TRS | L249TRS | L329TRS |
EU Energieeffizienzklasse | B | A | A | A |
Bildschirmgröße | 19“ / 47 cm | 21,5“ / 55 cm | 24“ / 61 cm | 32“ / 81 cm |
Leistungsaufnahme in Betrieb | 20 W max. | 23 W max. | 23 W max. | 37 W max. |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh / Jahr* | 29 kWh / Jahr | 34 kWh / Jahr | 34 kWh / Jahr | 54 kWh / Jahr |
Leistungsaufnahme Standby / Auszustand | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
Auflösung (Pixel) | HD Ready 1366 x 768 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 |
Betrachtungswinkel H / V / Ansprechzeit | 170° / 160° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
Tuner | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** | DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265** |
Lautsprecher Musikleistung | 2 x 4 W | 2 x 2 W | 2 x 2 W | 2 x 2 W |
Abmessungen mit Fuß (B x H x T) | 43,7 x 28,9 x 11,1 cm | 49,2 x 30,7 x 12,5 cm | 53,3 x 33,3 x 12,5 cm | 73 x 47,2 x 6,1 cm |
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T) | 43,7 x 26,1 x 4,6 cm | 49,2 x 28,8 x 4,6 cm | 53,3 x 31,4 x 4,7 cm | 73 x 47,2 x 6,1 cm |
Gewicht mit Fuß / Gewicht ohne Fuß | ~ 2,8 kg / ~ 2,5 kg | ~ 3,1 kg / ~ 3 kg | ~ 3,5 kg / ~ 3,4 kg | ~ 5,8 kg / ~ 5,6 kg |
VESA-Standard | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 100 mm |
Betriebsspannung (1nur mit Netzadapter) | 12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1 | 12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1 | 12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1 | 12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1 |
Anschlüsse | ||||
2 x HDMI | mit HDCP / ✓ | mit HDCP | mit HDCP | mit HDCP |
2 x USB 2.0 | Video / Audio / Foto | Video / Audio / Foto | Video / Audio / Foto | Video / Audio / Foto |
3 x Cinchbuchse (RCA) | analog Audio / FBAS in | analog Audio / FBAS in | analog Audio / FBAS in | analog Audio / FBAS in |
Klinkenbuchse 3,5 mm Stereo | Kopfhörer-Anschluss | Kopfhörer-Anschluss | Kopfhörer-Anschluss | Kopfhörer-Anschluss |
digitaler Audio Ausgang Coaxial (RCA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzschalter Ein / Aus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CI / CI+ Modulschacht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Energieverbrauch XYZ kWh / Jahr auf der Grundlage eines vierstündigen Betriebs der Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tägliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. ** Terrestische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten. |